RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2019-09-26 | Kamis | CO-2116 | ||
2019-09-25 | Rabu | CO-2115 | ||
2019-09-24 | Selasa | CO-2114 | ||
2019-09-23 | Senin | CO-2113 | ||
2019-09-22 | Minggu | CO-2112 | ||
2019-09-21 | Sabtu | CO-2111 | ||
2019-09-20 | Jumat | CO-2110 | ||
2019-09-19 | Kamis | CO-2109 | ||
2019-09-18 | Rabu | CO-2108 | ||
2019-09-17 | Selasa | CO-2107 | ||
2019-09-16 | Senin | CO-2106 | ||
2019-09-15 | Minggu | CO-2105 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2116
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 3 | 4 |
3D | - | 2 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 73 = 37 | 74 = 7 | 23 = 32 |
24 = 42 | 34 = 43 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2115
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 3 | 0 |
3D | - | 6 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 50 = 5 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2114
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 8 | 7 |
3D | - | 6 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 98 = 89 | 97 = 9 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2113
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 5 | 7 |
3D | - | 1 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 95 = 59 | 97 = 9 | 15 = 51 |
17 = 71 | 57 = 75 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2112
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 4 | 0 |
3D | - | 5 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 84 = 48 | 80 = 8 | 54 = 45 |
50 = 05 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2111
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 9 | 4 |
3D | - | 3 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 09 = 90 | 04 = 0 | 39 = 93 |
34 = 43 | 94 = 49 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2110
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 5 | 4 |
3D | - | 1 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 64 = 6 | 15 = 51 |
14 = 41 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2109
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 9 | 4 |
3D | - | 8 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 29 = 92 | 24 = 2 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2108
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 0 | 9 |
3D | - | 2 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 70 = 07 | 79 = 7 | 20 = 02 |
29 = 92 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2107
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 3 | 9 |
3D | - | 7 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 13 = 31 | 19 = 1 | 73 = 37 |
79 = 97 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2106
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 3 | 2 |
3D | - | 0 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 63 = 36 | 62 = 6 | 03 = 30 |
02 = 20 | 32 = 23 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2105
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 8 | 1 |
3D | - | 6 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 98 = 89 | 91 = 9 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |